| Общие параметры |
|
| Тип | видеокарта |
| Модель | Gainward GeForce® GTX 1650 D6 Ghost |
| Код производителя | 471056224-1808 |
| Цвет | черный |
| Основные параметры |
|
| Графический процессор | GeForce® GTX 1650 |
| Микроархитектура | NVIDIA® Turing™ |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Спецификации видеопроцессора |
|
| Турбочастота | 1590 МГц |
| Количество CUDA ядер | 896 |
| Спецификации видеопамяти |
|
| Объем видеопамяти | 4 ГБ |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Разрядность шины памяти | 128 бит |
| Максимальная пропускная способность памяти | 192 ГБ/сек |
| Эффективная частота памяти | 6000 МГц |
| Вывод изображения |
|
| Тип и количество видеоразъемов | Standard Display Connectors DP *2, HDMI*1 |
| Количество подключаемых одновременно мониторов | 3 |
| Подключение |
|
| Интерфейс подключения | PCI-E 3.0 |
| Форм-фактор разъема подключения | PCIe x16 |
| Количество линий PCI Express | 16 |
| Разъемы дополнительного питания | 1 x 6 pin |
| Рекомендуемый блок питания | 300 Вт |
| Система охлаждения |
|
| Тип охлаждения | активное воздушное |
| Тип и количество установленных вентиляторов | 2 осевых |
| Радиатор жидкостного охлаждения | нет |
| Дополнительно |
|
| Комплектация | документация |
| Габариты и вес |
|
| Низкопрофильная карта (Low Profile) | нет |
| Количество занимаемых слотов расширения | 2 |
| Длина видеокарты | 170 мм |
| Ширина видеокарты | 112 мм |
| Страна-производитель | Китай |
| Микроархитектура | NVIDIA® Turing™ |
| Количество CUDA ядер | 896 |
| Турбочастота | 1590 МГц |
| Объем видеопамяти / Тип памяти/Разрядность шины памяти | 4 ГБ / GDDR6/ 128 бит |
| Интерфейс подключения / Форм-фактор разъема подключения | PCI-E 3.0 / PCIe x16 |
| Разъемы дополнительного питания / Рекомендуемый блок питания | 1 x 6 pin / 300 Вт |
| Количество занимаемых слотов расширения | 2 |



